CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 37089.05 | 2.29 | 0.29 | 0.96 |
Litecoin | 159.55 | 7.36 | 0.05 | 6.45 |
Ethereum | 1401.40 | 13.4 | 0.35 | 9.84 |
USD Coin | 1.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
Tron | 0.03 | 0.63 | 0.91 | 0.83 |
Stellar | 0.31 | 3.43 | 0.08 | 2.18 |
Cardano | 0.37 | 0.44 | 0.36 | 3.99 |
EOS | 2.87 | 3.37 | 0.39 | 0.98 |
Ripple | 0.30 | 7.29 | 0.73 | 5.96 |
Dash | 131.18 | 4.15 | 0.2 | 1.9 |
Наши клиенты о нас
Алексей
Илья
Валерий