CryptoCurrency | USD | Change 24h | Change 1h | Change 7d |
Bitcoin | 37053.76 | 0.65 | 0.01 | 0.99 |
Litecoin | 161.34 | 6.66 | 0.54 | 7.53 |
Ethereum | 1407.48 | 12.71 | 0.62 | 10.35 |
USD Coin | 1.00 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
Tron | 0.03 | 0.21 | 0.3 | 1.8 |
Stellar | 0.31 | 2.64 | 0.35 | 1.8 |
Cardano | 0.37 | 0.99 | 0.59 | 3.92 |
EOS | 2.89 | 2.87 | 0.29 | 1.44 |
Ripple | 0.30 | 6.41 | 0.95 | 5.72 |
Dash | 132.16 | 3.87 | 0.32 | 2.61 |
Наши клиенты о нас
Алексей
Илья
Валерий